DEFENSA EL DÍA MARTES 30/07/13 ESC. 45 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN A LAS 8:00 A.M
|
||
| 1 | AGUDELO XIOMARA DEL VALLE | 15.389.241 |
| 2 | ALARCON MARTINEZ LUIS ENRIQUE | 15.022.479 |
| 3 | APONTE LINARES CINTHIA FABIOLA | 15.160.911 |
| 4 | ARAQUE GRISLEIDY CAROLINA | 18.035.985 |
| 5 | BENCOMO MONTES ANTONIO JOSE | 17.118.227 |
| 6 | LANDAETA MORENO NEREIDA NATALI | 17.401.008 |
| 7 | MELENDEZ PEREZ RINA PATRICIA | 23.152.475 |
| 8 | MUÑOZ GONZALEZ JORDAN EFRAIN | 17.742.746 |
| 9 | NATERA FUENTES VICTOR KEVIN | 16.283.350 |
| 10 | ÑAÑEZ RUIZ ALFREDO ANTONIO | 9.417.978 |
| 11 | POLANCO CANTILLO JUAN CARLOS | 16.523.154 |
| 12 | ROJAS FUENTES VICTOR HILARIO | 17.118.656 |
| 13 | ROJAS MUÑOZ KREYDEL MOISES | 18.810.725 |
| 14 | SIFONTES PEREZ LEYSTER JOSE | 18.912.704 |
| 15 | STEFANELLI ZAPATA ANA GABRIELA | 13.109.502 |
viernes, 26 de julio de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
buenas noches. quisiera saber para cuando se entregan las correcciones que les hicieron al proyecto de investigacion
ResponderEliminar