FECHAS DE DEFENSAS T.E.G. 2013-1 FECHA 10/07/13 HORA 8:00 AM | ||||||
Nombres Y Apellidos | Cedula | Condicion | Titulo | Jurado | Fecha y lugar | |
1 | HERRERA MATA JIMMIE ROGER | 12.669.063 | REGULAR | DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA LA GESTION DE DISEÑO DE REDES, CABLEADO ESTRUCTURADO UTP, FIBRA OPTICA Y ESTIMACION DE COSTOS | ING. JOSE MANZANILLA ING. VIVIANA NAVAS LCDO. JOSE HERRERA | 10/07/13 HORA 8:00 AM |
2 | ARCIA MONTILLA ELIS ARGENIS | 14.363.294 | REGULAR | DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA EL REGISTRO DE CLIENTES SOBRE PLATAFORMA ANDROID PARA EL OTORGAMIENTO DE MICROCREDITOS PARA EL BANCO BANGENTE | ING. JOSE MANZANILLA ING. VIVIANA NAVAS LCDO. JOSE HERRERA | 10/07/13 HORA 8:00 AM |
3 | ALCANTARA BUSTAMANTE LILIBETH COROMOTO | 19.396.170 | REGULAR | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTION DE SERVICIO DE AMBULANCIAS PARA LA EMPRESA DE VIP, S.A. | ING. JOSE MANZANILLA ING. VIVIANA NAVAS LCDO. JOSE HERRERA | 10/07/13 HORA 8:00 AM |
4 | MILLAN MORENO YUDIMAR VICTORIA | 17.010.382 | REGULAR | DISEÑO DE UN SOFTWARE ORIENTADO A OBJETOS DE FACTURACION WEB A LOS SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA HIDROCAPITAL C.A ESTANDARIZANDO UNA PLATAFORMA BASADA EN RED TELEFONICA | ING. JOSE MANZANILLA ING. VIVIANA NAVAS LCDO. JOSE HERRERA | 10/07/13 HORA 8:00 AM |
5 | GARAGATE RIVERA DEYSI NORIEGA | 29.584.371 | REGULAR | DESARROLLO DE UN SISTEMA INTERACTIVO PARA EL ESTIMULO Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CON JUEGOS DE MEMORIA, HABILIDAD Y LOGICA ORIENTADOS A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL " SIQUISIQUI" UBICADO EN PETARE - MUNICIPIO SUCRE | ING. JOSE MANZANILLA ING. VIVIANA NAVAS LCDO. JOSE HERRERA | 10/07/13 HORA 8:00 AM |
6 | LOPEZ MAGDALENO, KEVELYN DEL CARMEN | 17.559.962 | REGULAR | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL PARA EL DESPACHO DEL MATERIAL ELECTORAL DE LA OFICINA NACIONAL DE OPERACIONES ELECTORALES (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL) | ING. JOSE MANZANILLA ING. VIVIANA NAVAS LCDO. JOSE HERRERA | 10/07/13 HORA 8:00 AM |
7 | CARREÑO MORALES JOSE GREGORIO | 18.555.006 | REGULAR | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTION PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y LOGISTICA DE LA EMPRESA DRIVERS PC FERNANDEZ C.A | ING. JOSE MANZANILLA ING. VIVIANA NAVAS LCDO. JOSE HERRERA | 10/07/13 HORA 8:00 AM |
8 | BRAZON ALZUALDE ANTHONY ELIEZER | 16.706.611 | REGULAR | DESARROLLO DE UN VIDEO JUEGO MULTIPLATAFORMA EN 3D DE TIPO HABILIDAD MENTAL SOBRE UN AMBIENTE VIRTUAL INTERACTIVO CON EL JUGADOR EN EL MOTOR GRAFICO PROFESIONAL UNITY 3D | ING. JOSE MANZANILLA ING. VIVIANA NAVAS LCDO. JOSE HERRERA | 10/07/13 HORA 8:00 AM |
9 | MENDEZ MENDEZ MAYELA YOLENNY | 17.512.943 | REGULAR | DISEÑO DE UN SISTEMA QUE OPTIMICE LA GESTION DEL REGISTRO DE RECLAMOS, DOCUMENTOS Y AFILIADOS DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL PODER POPULAR ELECTORAL (SINTRAPEL) BAJO SOFTWARE LIBRE | ING. JOSE MANZANILLA ING. VIVIANA NAVAS LCDO. JOSE HERRERA | 10/07/13 HORA 8:00 AM |
10 | CUMARIN RIVAS FREDDY DANIEL | 13.478.485 | REGULAR | DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION DE UN MODULO DOMOTICO PARA EL CONTROL DE ILUMINARIA DE NUEVAS EDFICACIONES | ING. JOSE MANZANILLA ING. VIVIANA NAVAS LCDO. JOSE HERRERA | 10/07/13 HORA 8:00 AM |
11 | OROZCO PALACIOS FRANCIS ALEJANDRA | 19.565.814 | REGULAR | DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE RENDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA PARA LOS USUARIOS DEL GIMNASIO VERTICAL DE CHACAO | ING. JOSE MANZANILLA ING. VIVIANA NAVAS LCDO. JOSE HERRERA | 10/07/13 HORA 8:00 AM |
martes, 9 de julio de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario