FECHAS DE PREDEFENSAS T.E.G. 2013-1 | |||||
SEMANA DEL 08/07/13 AL 12/07/13 | |||||
Nombres Y Apellidos | Cedula | Condicion | Titulo | Jurado | Fecha y lugar |
PEÑA RODRIGUEZ KERWERTH JESUS | 14.164.603 | CONTINUIDAD | MEJORAS EN EL PROCESO DE AARMADO DE PEDIDO PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS LINEAS 1 Y 2 DE ESIKA EN LA EMPRESA BELCORP DE VENEZUELA GUATIRE | IN. VICTOR TOISSER ING. CELINA ROMERO LCDO. JESUS RUIZ | 10/07/13 HORA 1:00 PM |
PEÑALVER YSIBEL ELENA | 17.243.964 | REGULAR | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTION PARA EL DEPARTAMENTO DE TUBERIAS EN EL AREA DE MATERIALES EN VEPICA | IN. VICTOR TOISSER ING. CELINA ROMERO LCDO. JESUS RUIZ | 10/07/13 HORA 1:00 PM |
RIOBUENO ARAUJO KATIUSKA ELIZABETH | 16.819.117 | REGULAR | DESARROLLAR MEJORAS EN EL AREA DE PRE-DELIVERY DE UNA ENSAMBLADORA AUTOMOTRIZ | IN. VICTOR TOISSER ING. CELINA ROMERO LCDO. JESUS RUIZ | 10/07/13 HORA 1:00 PM |
RODRIGUEZ RUIZ JOSÈ ALBERTO | 20.526.025 | REGULAR | DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA EN EL HOSPITAL DR. PEDRO DEL CORRAL EN EL MUN. RIBAS, EDO. GUARICO | IN. VICTOR TOISSER ING. CELINA ROMERO LCDO. JESUS RUIZ | 10/07/13 HORA 1:00 PM |
SOTILLO HERNANDEZ HECTOR RAFAEL | 10.792.683 | REGULAR | PROPUESTA PARA UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD A LA EMPRESA SERVICE FIRE 3ERO. C.A | IN. VICTOR TOISSER ING. CELINA ROMERO LCDO. JESUS RUIZ | 10/07/13 HORA 1:00 PM |
TABLERO VERDU ELIANIS MIRDALIS | 19.787.922 | REGULAR | ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE ,,,,,,, | IN. VICTOR TOISSER ING. CELINA ROMERO LCDO. JESUS RUIZ | 10/07/13 HORA 1:00 PM |
TORIJANO PEREA JOSEIRNE | 13.400.068 | CONTINUIDAD | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL EN LA TORRE OLYMPIA INSTALACIONES DE PDVSA GAS | IN. VICTOR TOISSER ING. CELINA ROMERO LCDO. JESUS RUIZ | 10/07/13 HORA 1:00 PM |
martes, 9 de julio de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario